Dây chuyền sản xuất ống sợi carbon 3k
Mô tả Sản phẩm
Bi-directionalFiber Loại: 33 msi Sợi Carbon
Loại ma trận: Epoxy
Mật độ: 0,057 lb / inch
Đường kính bên trong (ID) Dung sai: +/- 0,005 inch
Đường kính ngoài (OD) Dung sai: +/- 0.030 inch
Dung sai chiều dài: +/- 0.125 inch
25mm ống sợi carbon 50mm 70mm 100mm, ống sợi carbon linh hoạt
Sợi carbon que đã được sử dụng trong các ứng dụng sau:
Dụng cụ và linh kiện y tế
Công cụ công nghiệp
Khung Kite
Mô hình và khung máy bay mô hình
Xe điều khiển từ xa, máy bay, tàu thuyền, xe tải và linh kiện
Ứng dụng giải trí - Cần câu, Câu lạc bộ gôn
Sợi carbon que có sẵn trong đường kính 0.5-51mm và vv, cũng như kích cỡ tùy chỉnh.
Thông tin công ty
Thông tin nhà máy
| Kích thước nhà máy: | 3.000-5.000 mét vuông | |
|---|---|---|
| Địa điểm nhà máy: | Số 2, Dongyuan đầu tiên Road, Lianhu thứ hai khu công nghiệp, Tangxia Town, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc | |
| Số dây chuyền sản xuất: | Trên 10 | |
| Hợp đồng sản xuất: | Dịch vụ OEM cung cấp dịch vụ thiết kế được cung cấp | |
| Giá trị đầu ra hàng năm: | 10 triệu USD - 50 triệu USD |
Khả năng sản xuất
| Đã xác minh | tên sản phẩm | Dây chuyền sản xuất | Các đơn vị thực tế được sản xuất (năm trước) |
|---|---|---|---|
| Ống sợi carbon | 35.000 Mét / Tháng | 180.000 Mét | |
| Sợi carbon que | 35.000 Mét / Tháng | 180.000 Mét | |
| Bộ phận sợi carbon | 500 miếng / tháng | 2.300 miếng | |
| Tấm sợi carbon | 1.000 miếng / tháng | 9.600 miếng | |
| Ống sợi thủy tinh | 55.000 Mét / Tháng | 300.000 Mét | |
| Sợi thủy tinh que | 65.000 Mét / Tháng | 400.000 Mét | |
| Bộ phận sợi thủy tinh | 1.500 miếng / tháng | 6.000 miếng | |
| Hồ sơ sợi thủy tinh | 5,000 miếng / tháng | 15.000 miếng |
Công ty của chúng tôi

Chú phổ biến: Carbon Fiber Pipe, Trung Quốc, nhà máy, nhà cung cấp, nhà sản xuất, bán buôn

